Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936 – skoki standardowe z wieży kobiet

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1936
Skoki do wody
Wieża 10 m kobiet
Złoty medal

Stany Zjednoczone Dorothy Poynton-Hill

Srebrny medal

Stany Zjednoczone Velma Dunn

Brązowy medal

III Rzesza Käthe Köhler

Konkurs skoków do wody z 10 m wieży kobiet podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936 rozegrany został 13 sierpnia 1936 r. Zawody odbyły się w Olympiapark Schwimmstadion Berlin. Wystartowało 22 zawodniczek z 10 krajów.

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Rozegrano tylko rundę finałową. każda z zawodniczek oddawała 4 skoki (tylko obowiązkowe).

Pozycja Zawodniczka Kraj Skok Łącznie
#1 #2 #3 #4
złoto Dorothy Poynton-Hill  Stany Zjednoczone 7,81 8,36 9,36 8,40 33,93
srebro Velma Dunn  Stany Zjednoczone 7,59 7,92 8,88 9,24 33,63
brąz Käthe Köhler  III Rzesza 7,26 8,25 8,40 9,52 33,43
4. Reiko Osawa  Japonia 7,59 7,04 8,52 9,38 32,53
5. Cornelia Gilissen  Stany Zjednoczone 6,82 7,81 7,44 8,40 30,47
6. Fusako Kono  Japonia 7,04 7,04 7,20 8,96 30,24
7. Jean Gilbert  Wielka Brytania 7,48 7,92 5,52 9,24 30,16
8. Anne Ehscheidt  III Rzesza 5,72 7,26 8,52 8,40 29,90
9. Ingeborg Sjöqvist  Szwecja 5,94 7,37 7,68 8,68 29,67
10. Ann-Margret Nirling  Szwecja 7,04 6,16 8,16 7,84 29,20
11. Anneliese Kapp  III Rzesza 6,60 7,26 6,96 7,84 28,66
12. Inger Nordbo  Norwegia 5,94 7,04 6,96 8,68 28,62
13. Tullik Helsing  Norwegia 7,04 5,28 7,68 8,40 28,40
14. Masayo Osawa  Japonia 4,40 7,26 7,20 9,24 28,10
15. Mette Gregaard  Dania 6,38 6,16 7,44 7,56 27,54
16. Therese Rampel  Austria 6,38 5,94 6,72 8,12 27,16
17. Karen Margrete Andersen  Dania 5,72 6,60 7,20 7,56 27,08
18. Madge Moulton  Wielka Brytania 5,06 7,04 6,96 7,56 26,62
19. Lynda Adams  Kanada 6,38 6,38 4,80 8,96 26,52
20. Cécile Lesprit-Poirier  Francja 5,72 6,60 6,24 7,00 25,56
21. Magdalene Epply-Staudinger  Austria 5,94 5,06 6,48 7,56 25,04
22. Thelma Boughner  Kanada 5,50 5,72 7,20 5,88 24,30

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]