Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2011

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

30. Mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim odbyły się w dniach 8-9 stycznia 2011 roku na torze Pilica w Tomaszowie Mazowieckim.

Podczas mistrzostw rozegrano wyścigi drużynowe na dystansie 3 okrążeń.

Kobiety[edytuj | edytuj kod]

DSQ - zdyskwalifikowana, NC - nie zakwalifikowała się

Pozycja Zawodniczka Klub 500 m Pkt. 1000 m Pkt. 500 m Pkt. 1000 m Pkt. Suma pkt.
Claudia Wallin Marymont Warszawa 42,33 42.330 1.26,34 43.170 42,45 42.450 1.28,80 44.400 172.350
Lilianna Iwaniszyn SNPTT Zakopane 42,97 42.970 1.27,10 43.550 42,61 42.610 1.27,06 43.530 172.660
Angelika Fudalej SNPTT Zakopane 43,03 43.030 1.27,03 43.515 43,28 43.280 1.26,68 43.340 173.165
4. Aleksandra Goss Stegny Warszawa 43,90 43.900 1.28,17 44.085 43,21 43.210 1.28,50 44.250 175.445
5. Magdalena Koźma AZS Zakopane 43,66 43.660 1.28,96 44.480 43,67 43.670 1.28,21 44.105 175.915
6. Aleksandra Kapruziak Pilica Tomaszów Mazowiecki 44,16 44.160 1.28,29 44.145 43,13 43.130 1.29,77 44.885 176.320
7. Hanna Cudzich AZS Zakopane 44,03 44.030 1.28,78 44.390 44,15 44.150 1.29,14 44.570 177.140
8. Marta Tokarz SNPTT Zakopane 43,35 43.350 1.31,58 45.790 44,09 44.090 1.31,78 45.890 179.120
9. Dominika Osiecka SNPTT Zakopane 45,06 45.060 1.31,56 45.780 45,69 45.690 1.31,42 45.710 182.240
10. Ewelina Cieślak Pilica Tomaszów Mazowiecki 46,00 46.000 1.32,67 46.335 45,31 45.310 1.32,06 46.030 183.675
11. Dominika Sierakowska AZS Zakopane 45,49 45.490 1.31,91 45.955 45,83 45.830 1.34,08 47.040 184.315
12. Agnieszka Zając SNPTT Zakopane 45,12 45.120 1.35,07 47.535 46,03 46.030 1.35,00 47.500 186.185
13. Agata Jabłońska Pilica Tomaszów Mazowiecki 47,61 47.610 1.34,52 47.260 47,62 47.620 1.35,02 47.510 190.000
14. Wiktoria Diduch Pilica Tomaszów Mazowiecki 49,99 49.990 1.38,51 49.255 49,00 49.000 1.38,76 49.380 197.625
15. Andżelika Wójcik Cuprum Lubin 48,18 48.180 1.40,10 50.050 49,81 49.810 1.43,11 51.555 199.595
16. Kaja Ziomek Cuprum Lubin 45,28 45.280 1.33,34 46.670 1.25,93 85.930 1.37,43 48.715 226.595
17. Magdalena Czyszczoń SNPTT Zakopane 1.28,08 88.080 1.40,03 50.015 48,27 48.270 1.38,89 49,445 235.810
18. Aleksandra Dębkowska Pilica Tomaszów Mazowiecki 42,67 42.670 1.26,78 43.390 42,75 42.750 DSQ - -

Mężczyźni[edytuj | edytuj kod]

DSQ - zdyskwalifikowany, NC - nie zakwalifikował się

Pozycja Zawodnik Klub 500 m Pkt. 1000 m Pkt. 500 m Pkt. 1000 m Pkt. Suma pkt.
Artur Waś Marymont Warszawa 36,47 36.470 1.14,54 37.270 36,38 36.380 1.15,12 37.560 147.680
Maciej Biega SKŁ Górnik Sanok 37,37 37.370 1.13,96 36.980 37,28 37.280 1.14,84 37.420 149.050
Artur Nogal Marymont Warszawa 37,27 37.270 1.14,43 37.215 37,27 37.270 1.14,91 37.455 149.210
4. Jan Szymański Marymont Warszawa 37,93 37.930 1.14,68 37.340 37,89 37.890 1.14,05 37.025 150.185
5. Mateusz Kasprzyk Stegny Warszawa 38,22 38.220 1.16,80 38.400 37,66 37.660 1.17,13 38.565 152.845
6. Piotr Puszkarski Marymont Warszawa 38,54 38.540 1.16,59 38.295 38,51 38.510 1.16,28 38.140 153.485
7. Tomasz Budz AZS Zakopane 38,79 38.790 1.17,57 38.785 38,24 38.240 1.16,58 38.290 154,105
8. Mateusz Warych Pilica Tomaszów Mazowiecki 38,80 38.800 1.17,66 38.830 38,26 38.260 1.16,82 38.410 154.300
9. Paweł Toruń Orzeł Elbląg 38,84 38.840 1.17,60 38.800 38,86 38.860 1.17,16 38.580 155.080
10. Łukasz Górski Cuprum Lubin 39.23 39.230 1.18,40 39.200 39,06 39.060 1.17,01 38.505 155.995
11. Kamil Ziemba SKŁ Górnik Sanok 39,16 39.160 1.19,40 39.700 39,21 39.210 1.19,08 39.540 157.610
12. Mateusz Chabko SKŁ Górnik Sanok 39,16 39.160 1.18,52 39.260 39,52 39.520 1.19,35 39.675 157.615
13. Wojciech Baran Cuprum Lubin 39,37 39.370 1.18,27 39.135 39,75 39.750 1.19,22 39.610 157.865
14. Robert Kustra SKŁ Górnik Sanok 40,49 40.490 1.18,56 39.280 40,33 40.330 1.18,79 39.395 159.495
15. Marcin Kasprzyk Stegny Warszawa 39,34 39.340 1.24,17 42.085 39.59 39.590 1.18,99 39.495 160.510
16. Piotr Sowa Orzeł Elbląg 40,15 40.150 1.20,63 40.315 40,14 40.140 1.20,03 40.015 160.620
17. Michał Łuczyński Pilica Tomaszów Mazowiecki 39,80 39.800 1.21,13 40.565 39,89 39.890 1.21,76 40.880 161.135
18. Adrian Wielgat Orzeł Elbląg 40,53 40.530 1.20,25 40.125 40,34 40.340 1.20,47 40.235 161.230
19. Szymon Lenart Stegny Warszawa 40,96 40.960 1.21,00 40.500 39,86 39.860 1.20,34 40.170 161.490
20. Dawid Chyc SNPTT Zakopane 39,85 39.850 1.22,40 41.200 40,16 40.160 1.20,87 40.435 161.645
21. Arkadiusz Bastrzyk Pilica Tomaszów Mazowiecki 40,84 40.840 1.21,28 40.640 40,03 40.030 1.21,69 40.845 162.355
22. Jarosław Sawa SKŁ Górnik Sanok 40,64 40.640 1.21,46 40.730 41,08 41.080 1.21,94 40.970 163.420
23. Wiktor Wójcik Pilica Tomaszów Mazowiecki 40,60 40.600 1.22,91 41.455 40,08 40.080 1.23,54 41.770 163.905
24. Piotr Michalski SKŁ Górnik Sanok 40,88 40.880 1.22,44 41.220 40,64 40.640 1.23,45 41.725 164.465
25. Aleksander Puszkarski Marymont Warszawa 40,31 40.310 1.23,56 41.780 41,55 41.550 1.23,32 41.660 165.300
26. Mateusz Kozarski Stegny Warszawa 41,63 41.630 1.25,02 42.510 41,24 41.240 1.25,03 42.515 167.895
27. Rafał Gurtler Stegny Warszawa 41,31 41.310 1.25,11 42.555 41,79 41.790 1.25,80 42.900 168.555
28. Marcel Drwięga SKŁ Górnik Sanok 41,93 41.930 1.25,85 42.925 41,95 41.950 1.24,65 42.325 169.130
29. Krzysztof Raksyk SKŁ Górnik Sanok 42,17 42.170 1.24,59 42.295 43,13 43.130 1.25,96 42.980 170.575
30. Cezary Ciecierski Stegny Warszawa 43,52 43.520 1.25,68 42.840 42,20 42.200 1.24,26 42.130 170.690
31. Piotr Bojanowski Pilica Tomaszów Mazowiecki 42,59 42.590 1.27,17 43.585 42,25 42.250 1.27,77 43.885 172.310
32. Wojciech Sut UKS Błyskawica Domanie 42,99 42.990 1.26,75 43.375 42,92 42.920 1.26,76 43.380 172.665
33. Michał Ostaszewski Stegny Warszawa 43,63 43.630 1.26,50 43.250 43,16 43.160 1.25,77 42.885 172.925
34. Piotr Głowcki AZS Zakopane 41,42 41.420 1.20,55 40.275 41,07 41.070 1.41,66 50.830 173.595
35. Daniel Tylka SNPTT Zakopane 43,30 43.300 1.28,75 44.375 43,82 43.820 1.28,75 44.375 175.870
36. Bartłomiej Dobosz SKŁ Górnik Sanok 44,01 44.010 1.30,33 45.165 43,82 43.820 1.29,98 44.990 177.985
37. Sebastian Król Pilica Tomaszów Mazowiecki 45,06 45.060 1.31,43 45.715 44,72 44.720 1.31,51 45.755 181.250
38. Andrzej Gut-Mostowy AZS Zakopane 1.04,70 64.700 1.21,45 40.725 40,39 40.390 1.21,79 40.895 186.710

Biegi drużynowe[edytuj | edytuj kod]

Kobiety[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Klub Zawodniczki Rezultat
1. Pilica Tomaszów Mazowiecki Aleksandra Dębkowska, Aleksandra Kapruziak, Ewelina Cieślik 1.42,01
2. AZS Zakopane Hanna Cudzich, Magdalena Koźma, Dominika Sierakowska 1.43,61
3. SNPTT Zakopane Dominika Osiecka, Agnieszka Zając, Magdalena Czyszczoń 1.50,80

Mężczyźni[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Klub Zawodnicy Rezultat
1. Marymont Warszawa Artur Nogal, Artur Waś, Jan Szymański 1.27,66
2. SKŁ Górnik Sanok Maciej Biega, Mateusz Chabko, Robert Kustra 1.28,44
3. Orzeł Elbląg Paweł Toruń, Piotr Sowa, Adrian Wielgat 1.30,87

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]