1. Division austriacka w piłce nożnej (1988/1989)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
1. Division austriacka 1988/1989
1987/1988 1989/1990
Szczegóły
Państwo

 Austria

Liczba stadionów

12 (w 7 miejscowościach)

Zwycięzca

FC Swarovski Tirol

1. Division austriacka w piłce nożnej (1988/1989) była 78. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. W pierwszej rundzie rywalizowało 12 zespołów. W drugiej rundzie 8 najlepszych zespołów z pierwszej rundy zakwalifikowało się do grupy mistrzowskiej, gdzie toczyła się walka o tytuł mistrza Austrii. 4 pozostałe zespoły rywalizowały z 4 najlepszymi zespołami z niższej ligi o udział w przyszłorocznych rozgrywkach. Tytułu nie obroniła drużyna Rapid Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół FC Swarovski Tirol.

1. runda[edytuj | edytuj kod]

Klub M Z R P Br+ Br- Pkt Uwagi
1 FC Swarovski Tirol 22 15 3 4 50 25 33 Grupa mistrzowska
2 Admira Wacker Wiedeń 22 13 5 4 45 27 31
3 Austria Wiedeń 22 12 6 4 54 26 30
4 VSE St. Pölten 22 10 5 7 34 34 25
5 Rapid Wiedeń 22 10 4 8 35 26 24
6 First Vienna FC 1894 22 6 10 6 31 34 22
7 Grazer AK 22 7 8 7 27 37 22
8 Wiener SC 22 8 4 10 40 43 20
9 Vorwärts Steyr 22 5 8 9 21 31 18 Grupa awans/spadek
10 SK Austria Klagenfurt 22 5 6 11 29 47 16
11 Sturm Graz 22 3 6 13 21 35 12
12 LASK Linz 22 3 5 14 21 43 11

2. runda[edytuj | edytuj kod]

Grupa mistrzowska[edytuj | edytuj kod]

Klub M Z R P Br+ Br- Pkt Uwagi
1 FC Swarovski Tirol 36 24 7 5 78 38 39 Mistrz
2 Admira Wacker Wiedeń 36 20 8 8 78 52 33
3 Austria Wiedeń 36 18 10 8 76 44 31
4 Rapid Wiedeń 36 17 7 12 67 40 29
5 First Vienna FC 1894 36 12 13 11 59 59 26
6 Wiener SC 36 13 6 17 60 70 22
7 Grazer AK 36 11 9 16 37 64 20
8 VSE St. Pölten 36 10 9 17 44 68 17

Grupa awans/spadek[edytuj | edytuj kod]

Klub M Z R P Br+ Br- Pkt Uwagi
1 Sturm Graz 14 9 3 2 32 13 21 1. Division
2 Vorwärts Steyr 14 7 5 2 26 17 19
3 Austria Salzburg 14 8 1 5 18 20 17
4 Kremser SC 14 7 2 5 24 17 16
5 LASK Linz 14 6 2 6 22 20 14 2. Division
6 Austria Klagenfurt 14 5 3 6 21 24 13
7 Flavia Solva Wagna 14 3 3 8 9 25 9
8 SC Kufstein 14 1 1 12 12 28 3

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]